NOMOR NSS DAN NPSN | |||||
KECAMATAN JAKENAN | |||||
NO | NSS | NPSN | NAMA SEKOLAH | TAHUN BERDIRI | |
0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 002031809001 | 20344643 | TK | KENARI JAKENAN | 1969 |
2 | 002031809002 | 20344644 | TK | PERTIWI DUKUHMULYO | 1980 |
3 | 002031809003 | 20344645 | TK | PERTIWI TONDOKERTO | 1983 |
4 | 002031809004 | 20344646 | TK | TUNAS BHAKTI MANTINGANTENGAH | 1971 |
5 | 002031809005 | 20344647 | TK | PERTIWI KARANGREJOLOR | 1982 |
6 | 002031809006 | 20344649 | TK | SRI LESTARI JATISARI | 1988 |
7 | 002031809007 | 20344651 | TK | PERTIWI SIDOMULYO | 1978 |
8 | 002031809008 | 20344653 | TK | PERTIWI TANJUNGSARI | 1980 |
9 | 002031809009 | 20344654 | TK | MARDISIWI PLOSOJENAR | 1984 |
10 | 002031809010 | 20344656 | TK | PERTIWI GLONGGONG | 1977 |
11 | 002031809011 | 20344660 | TK | PERTIWI TAMBAHMULYO | 1976 |
12 | 002031809012 | 20344663 | TK | PERTIWI BUNGASREJO | 1981 |
13 | 002031809013 | 20344668 | TK | DHARMA WANITA TONDOMULYO | 1983 |
14 | 002031809014 | 20344677 | TK | MEKARSARI KARANGROWO | 1986 |
15 | 002031809015 | 20344671 | TK | DHARMA WANITA SIDOARUM | 1977 |
16 | 002031809016 | 20344689 | TK | PERTIWI KALIMULYO | 1983 |
17 | 002031809017 | 20344696 | TK | PERTIWI TLOGOREJO | 1976 |
18 | 002031809018 | 20344686 | TK | DHARMA WANITA SENDANGSOKO | 1981 |
19 | 002031809019 | 20344695 | TK | PERTIWI SONOREJO | 1978 |
20 | 002031809020 | 20345177 | TK | PERTIWI KEDUNGMULYO | 1982 |
21 | 002031809021 | 20344714 | TK | DHARMA WANITA SEMBATURAGUNG | 1979 |
22 | 002031809022 | 20344716 | TK | PERTIWI NGASTOREJO | 1978 |
23 | 002031809023 | 20344721 | TK | PERTIWI PULUHANTENGAH | 1981 |
24 | 002031809024 | 20348472 | TK | ISLAM NURUS SALAM JAKENAN | 2007 |
25 | 012331809058 | 20344803 | RA | RA MIFTAHUL HUDA SIDOMULYO | 1984 |
26 | 012331809059 | 20344811 | RA | TARBIYATUL ISLAMIYAH TAMBAHMULYO | 1985 |
27 | 012331809060 | 20344812 | RA | NABA'UL ULUM PULUHANTENGAH | 2000 |
28 | 012331809061 | 20344815 | RA | NURUL ILMI KALIMULYO | 2003 |
29 | 012331809062 | 20344814 | RA | MIFTAHUL FALAH DUKUHMULYO | 2000 |
30 | 012331809191 | 20344817 | RA | TARBIYATUT TAQWA SEMBATURAGUNG | 2005 |
31 | 012331809196 | 20349570 | RA | MIFTAHUL HUDA TONDOMULYO | 2007 |
32 | 101031809001 | 20317070 | SDN | JAKENAN | 1912 |
33 | 101031809003 | 20317017 | SDN 01 | DUKUHMULYO | 1965 |
34 | 101031809005 | 20316631 | SDN | TONDOKERTO | 1964 |
35 | 101031809007 | 20316321 | SDN | MANTINGANTENGAH | 1976 |
36 | 101031809008 | 20316312 | SDN | KARANGREJO | 1974 |
37 | 101031809009 | 20317099 | SDN | JATISARI | 1968 |
38 | 101031809011 | 20316577 | SDN 02 | SIDOMULYO | 1976 |
39 | 101031809012 | 20316676 | SDN | TANJUNGSARI | 1959 |
40 | 101031809014 | 20316216 | SDN | PLOSOJENAR | 1971 |
41 | 101031809016 | 20317128 | SDN | GLONGGONG | 1958 |
42 | 101031809017 | 20316689 | SDN 01 | TAMBAHMULYO | 1911 |
43 | 101031809018 | 20316690 | SDN 02 | TAMBAHMULYO | 1976 |
44 | 101031809019 | 20316995 | SDN | BUNGASREJO | 1985 |
45 | 101031809020 | 20316630 | SDN | TONDOMULO | 1979 |
46 | 101031809021 | 20316309 | SDN | KARANGROWO | 1970 |
47 | 101031809022 | 20316586 | SDN | SIDOARUM | 1985 |
48 | 101031809023 | 20316286 | SDN 01 | KALIMULYO | 1982 |
49 | 101031809024 | 20316627 | SDN | TLOGOREJO | 1975 |
50 | 101031809025 | 20316608 | SDN | SENDANGSOKO | 1981 |
51 | 101031809026 | 20316572 | SDN | SONOREJO | 1963 |
52 | 101031809027 | 20316272 | SDN | KEDUNGMULYO | 1913 |
53 | 101031809028 | 20317270 | SDN 01 | SEMBATURAGUNG | 1965 |
54 | 101031809029 | 20317231 | SDN 02 | SEMBATURAGUNG | 1974 |
55 | 101031809030 | 20316135 | SDN | NGASTOREJO | 1977 |
56 | 101031809032 | 20316576 | SDN 03 | SIDOMULYO | 1978 |
57 | 101031809033 | 20317274 | SDN 02 | KALIMULYO | 1978 |
58 | 101031809035 | 20316231 | SDN | PULUHANTENGAH | 1985 |
59 | 101031809036 | 20317279 | SDN 02 | DUKUHMULYO | 1982 |
60 | 112031809004 | 20316989 | MI | NABAUL ULUM PULUHANTENGAH | 1974 |
61 | 112331809073 | 20316823 | MI | TARBIYATUL ASLAMIYAH TAMBAHMULYO | 1948 |
62 | 112331809074 | 20316940 | MI | MIFTAHUL HUDA SIDOMULYO | 1959 |
63 | 112331809075 | 20316816 | MI | TARBIYATUS SYUBBAN KALIMULYO | 1957 |
64 | 112331809233 | 20316955 | MI | MIFTAHUL FALAH DUKUHMULYO | 2000 |
65 | 112331809243 | 20340563 | MI | MIFTAHUL HUDA TONDOMULYO | 2007 |
66 | 201031809006 | 20316523 | SMPN 1 | JAKENAN | 1978 |
67 | 201031809081 | 20316467 | SMPN 2 | JAKENAN | 1992 |
68 | 212031809029 | 20317166 | MTs | MIFTAHUL HUDA SIDOMULYO | 1982 |
69 | 212031809096 | 20340650 | MTs | MIFTAHUL FALAH DUKUHMULYO | 1990 |
70 | 212331809030 | 20317174 | MTs | TARBIYATUL ASLAMIYAH TAMBAHMULYO | |
71 | 301031809025 | 20339018 | SMAN 1 | JAKENAN | 1985 |
SELAMAT DATANG DI ( http://disdikcamjakenan.blogspot.com ) SEMOGA BERMANFAAT SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KHUSUSNYA DI KALANGAN PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN PATI Email: uptjakenandisdik@gmail.com Tlp: 0295.4749027 HP: 085727119061
Mengenai Saya
- DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN
- Jakenan, Pati, Jawa Tengah, Indonesia
- Layanan/Informasi di Bidang Pendidikan Kec.Jakenan
DAFTAR NAMA SEKOLAH
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar