| DAFTAR SEMENTARA CALON SERTIFIKASI 2012 | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
NO URUT | RENKING | NAMA | TEMPAT TUGAS | TUGAS | MASA KERJA | USIA | GOL | PDDK | WILAYAH | NUPTK | TGL LAHIR | KETERANGAN |
1 | 51 | SUHARTININGSIH | TK KENARI JAKENAN | KEPALA SEKOLAH | 3301 | 5805 | NON PNS | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 3845732633300002 | 13-05-1954 | IJASAH NON KEGURUAN |
2 | 74 | SUTIMAH | TK TUNAS BHAKTI MANTINGANTENGAH | KEPALA SEKOLAH | 3309 | 5707 | NON PNS | D1 | KAB.PATI. JAKENAN | 0038733635300013 | 06-07-1955 | AKTIF |
3 | 82 | ENDANG PUDJIATI | TK PERTIWI PULUHANTENGAH | KEPALA SEKOLAH | 3303 | 5710 | NON PNS | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 1351733650300003 | 19-10-1955 | AKTIF |
4 | 92 | RUSMINI | TK DHARMA WANITA SIDOARUM | KEPALA SEKOLAH | 3501 | 5602 | NON PNS | SMP | KAB.PATI. JAKENAN | 2536734637300002 | 04-02-1956 | IJASAH TIDAK LAYAK |
5 | 206 | YULIA SRI HARTATI | SD N PULUHANTENGAH | GURU | 3008 | 5408 | IV/A | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 8134736638300003 | 02-08-1958 | PENSIUN APS 01-01-2012 |
6 | 209 | SUMARTI | TK KENARI JAKENAN | GURU | 3007 | 5408 | NON PNS | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 3540736637300003 | 12-08-1958 | IJASAH NON KEGURUAN |
7 | 249 | PURJATI | TK PERTIWI GLONGGONG | GURU | 3105 | 5304 | NON PNS | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 7751737638300002 | 19-04-1959 | AKTIF |
8 | 344 | ROSYIDI | SD N SONOREJO | GURU | 2805 | 5209 | IV/A | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 0251738640200013 | 19-09-1960 | AKTIF GURU PAI |
9 | 354 | LILIK MIARSO | SD N KARANGROWO | GURU | 2904 | 5211 | III/C | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 5443738642200013 | 11-11-1960 | AKTIF |
10 | 376 | TUMINAH | TK DHARMA WANITA SEMBATURAGUNG | GURU | 3207 | 5101 | NON PNS | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 3445739639300002 | 13-01-1961 | AKTIF |
11 | 379 | SUNARYO | SD N TONDOMULYO | GURU | 2805 | 5101 | IV/A | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 7449739640200022 | 17-01-1961 | AKTIF |
12 | 554 | KARTINI | SD N KALIMULYO 01 | KEPALA SEKOLAH | 3212 | 5112 | IV/A | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 2533739640300023 | 01-12-1961 | SERTIFIKASI TH 2007 |
13 | 560 | ASMIYATI | SD N GLONGGONG | GURU | 2805 | 5112 | IV/A | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 4540739642300023 | 08-12-1961 | AKTIF GURU PAI |
14 | 564 | SUPI | TK TUNAS BHAKTI MANTINGANTENGAH | GURU | 3108 | 5112 | NON PNS | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 3544739643300003 | 12-12-1961 | AKTIF |
15 | 600 | SUPARDI JOKO | SD N JATISARI | GURU | 2904 | 5002 | IV/A | D2 | KAB.PATI. JAKENAN | 8552740642200012 | 20-02-1962 | AKTIF |
16 | 651 | RAMINI | SD N GLONGGONG | GURU | 2907 | 5006 | IV/A | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 1962740639300002 | 30-06-1962 | AKTIF |
17 | 726 | EKO HARYANTO | SD N GLONGGONG | GURU | 2805 | 5012 | IV/A | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 5558740642200043 | 26-12-1962 | AKTIF |
18 | 743 | JOKO PRAYITNO | TK SRI LESTARI JATISARI | KEPALA SEKOLAH | 2508 | 4902 | II/C | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 5545741642200002 | 13-02-1963 | AKTIF |
19 | 791 | JUMIAH | TK PERTIWI GLONGGONG | KEPALA SEKOLAH | 2907 | 4905 | IV/A | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 5862741642300052 | 30-05-1963 | AKTIF |
20 | 802 | SUBIYANTO | SD N SEMBATURAGUNG 01 | GURU | 2904 | 4906 | IV/A | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 6958741642200002 | 26-06-1963 | AKTIF |
21 | 805 | JASMANI | SD N TAMBAHMULYO 02 | GURU | 2805 | 4907 | IV/A | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 8046741641200003 | 14-07-1963 | AKTIF |
22 | 844 | WAHYUNI | SD N TONDOKERTO | GURU | 2907 | 4910 | IV/A | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 7339741643300003 | 07-10-1963 | AKTIF |
23 | 872 | BUDI HARNOWO | SD N SEMBATURAGUNG 02 | GURU | 2805 | 4912 | IV/A | SMA | KAB.PATI. JAKENAN | 8553741642200013 | 21-12-1963 | AKTIF |
24 | 951 | SUYATI | SD N MANTINGANTENGAH | GURU | 2708 | 4810 | IV/A | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 5356742643300003 | 24-10-1964 | AKTIF |
25 | 957 | DARSINI | TK PERTIWI TAMBAHMULYO | KEPALA SEKOLAH | 3107 | 4701 | II/A | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 5433743644300042 | 01-01-1965 | AKTIF |
26 | 1096 | DARSI | SD N BUNGASREJO | GURU | 2507 | 4609 | II/B | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 7238744648300003 | 06-09-1966 | AKTIF |
27 | 1136 | SUSMIYATI | SD N SEMBATURAGUNG 01 | GURU | 2707 | 4502 | II/B | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 6560745646300002 | 28-02-1967 | AKTIF |
28 | 1153 | WARSONO | SD N SIDOMULYO 03 | GURU | 2509 | 4505 | II/B | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 4836745648200022 | 04-05-1967 | AKTIF |
29 | 1205 | WASINI | TK DHARMA WANITA SENDANGSOKO | GURU | 2407 | 4401 | II/C | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 6461746647300002 | 29-01-1968 | AKTIF |
30 | 1274 | KARMINI | TK PERTIWI TANJUNGSARI | KEPALA SEKOLAH | 2407 | 4412 | II/B | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 1541746649300013 | 09-12-1968 | AKTIF |
31 | 1349 | SUPARMINI | SD N TAMBAHMULYO 02 | GURU | 2303 | 4201 | II/C | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 3441748649300042 | 09-01-1970 | AKTIF |
32 | 1362 | SUKIMAN | SD N TAMBAHMULYO 01 | GURU | 2201 | 4203 | III/B | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 6643748650200012 | 11-03-1970 | AKTIF |
33 | 1367 | SUTRISNO | SD N JATISARI | GURU | 2008 | 4204 | II/C | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 5748748649200022 | 16-04-1970 | AKTIF |
34 | 1503 | MUJI RAHAYU | SD N KARANGROWO | GURU | 1008 | 3901 | III/B | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 2453751652200022 | 21-01-1973 | AKTIF |
35 | 1510 | ANITA RISTYANINGSIH | TK MARDISIWI PLOSOJENAR | GURU | 1307 | 3905 | NON PNS | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 9852751652300002 | 20-05-1973 | AKTIF |
36 | 1531 | SRI WAHYUNI | TK SRI LESTARI JATISARI | GURU | 712 | 3802 | NON PNS | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 2543752652300002 | 11-02-1974 | AKTIF |
37 | 1549 | SUTRISNI | TK TUNAS BHAKTI MANTINGANTENGAH | GURU | 1703 | 3807 | NON PNS | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 2047752652300003 | 15-07-1974 | AKTIF |
38 | 1561 | UMBAR SEMI | TK PERTIWI SIDOMULYO | GURU | 1507 | 3812 | II/C | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 1548752654300013 | 16-12-1974 | SERTIFIKASI TH 2011 |
39 | 1572 | SITI PATHONAH | TK PERTIWI SIDOMULYO | KEPALA SEKOLAH | 1408 | 3706 | NON PNS | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 6935753654300012 | 03-06-1975 | AKTIF |
40 | 1728 | IBNU ASWANDI | SD N SENDANGSOKO | GURU | 810 | 3106 | II/C | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 4962759661200002 | 30-06-1981 | AKTIF |
41 | 1741 | ERNING PUJOWATI | TK DHARMA WANITA SIDOARUM | GURU | 1207 | 3111 | NON PNS | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 0447759660300013 | 15-11-1981 | AKTIF |
42 | 1763 | ETY WIDOWATI | TK PERTIWI SONOREJO | GURU | 709 | 3008 | NON PNS | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 2144760663300003 | 12-08-1982 | AKTIF |
43 | 1832 | NYAHENDRI HANDAYANI | SD N SONOREJO | GURU | 710 | 2704 | II/D | S1 | KAB.PATI. JAKENAN | 5735763664300002 | 03-04-1985 | AKTIF |
SELAMAT DATANG DI ( http://disdikcamjakenan.blogspot.com ) SEMOGA BERMANFAAT SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KHUSUSNYA DI KALANGAN PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN PATI Email: uptjakenandisdik@gmail.com Tlp: 0295.4749027 HP: 085727119061
Mengenai Saya
- DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN
- Jakenan, Pati, Jawa Tengah, Indonesia
- Layanan/Informasi di Bidang Pendidikan Kec.Jakenan
Senin, 07 November 2011
DAFTAR SEMENTARA CALON SERTIFIKASI 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar