Kelompok S-1:
No | NAMA PESERTA | NIP | MASA KERJA | USIA | |||
Thn | Bln | ||||||
TH | BLN | ||||||
1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
23 | SRI WINARNI, S.Pd.SD | 195902121979112001 | 31 | 2 | 51 | 11 | |
59 | SUPRIATI, S.PD.SD | 196011051980122006 | 30 | 1 | 50 | 2 | |
87 | SUYONO, S.Pd.SD | 195805041982011006 | 29 | 0 | 52 | 8 | |
92 | SUKIR, S.Pd.SD | 196005031982011008 | 29 | 0 | 50 | 8 | |
140 | SOLIKHAH, S.Pd.SD | 195706021983042001 | 27 | 9 | 53 | 7 | |
150 | SUYADI, S.Pd | 196201081983041002 | 27 | 9 | 49 | 0 | |
151 | SULASTRI, S.Pd.SD | 196203301983042007 | 27 | 9 | 48 | 10 | |
165 | PASRIAH, S.Pd.SD | 196306151983042002 | 27 | 9 | 47 | 7 | |
173 | KUSTINAH, S.Pd.SD | 195703261987032001 | 27 | 6 | 53 | 10 | |
241 | EROWATI, S.Pd.SD | 196704051991032017 | 25 | 6 | 43 | 9 | |
270 | TARMAJI, S.Pd | 196510181986081002 | 25 | 4 | 45 | 3 | |
318 | TUGINO, S.Pd | 196508191991021001 | 24 | 6 | 45 | 5 | |
343 | SURENI, S.Pd | 196604081988062003 | 22 | 07 | 44 | 9 | |
332 | SUMIYATI, S.Pd | 196607091991112001 | 24 | 6 | 44 | 6 | |
346 | HARNO, S.Pd | 196702051994011002 | 24 | 6 | 43 | 11 | |
349 | RUSMIYATI, S.Pd.SD | 196706261991112001 | 24 | 6 | 43 | 7 | |
352 | SUPRIYATI, S.Pd | 196708241991082001 | 24 | 6 | 43 | 5 | |
448 | SITI FATIMAH, S.Pd | 196605011988062002 | 23 | 6 | 44 | 8 | |
472 | ENDANG SULASTRI, S.Pd | 196808101993012004 | 23 | 6 | 42 | 5 | |
473 | AJIT, S.Pd.SD | 196810152003121003 | 23 | 6 | 42 | 3 | |
474 | ALI IRKAM, S.Pd | 196903111988061001 | 23 | 6 | 41 | 10 | |
600 | SUPI, S.Pd.SD | 196902122005012011 | 22 | 5 | 41 | 11 | |
704 | SUKIMAN, S.Pd | 197003112007011010 | 21 | 0 | 40 | 10 | |
742 | SAIDAH, S.Pd.SD | 197201262005012003 | 20 | 6 | 39 | 0 | |
745 | MARJAN, S.Pd | 197003141999031006 | 20 | 5 | 40 | 10 | |
799 | SURYANTI, S.Pd | 197209081993032001 | 17 | 10 | 38 | 4 | |
2 | UMBAR SEMI, S.Pd.AUD | 197412162006042004 | 13 | 6 | 36 | 1 | |
Kelompok Non S-1:
No | NAMA PESERTA | NIP | MASA KERJA | USIA | |||
Thn | Bln | ||||||
TH | BLN | ||||||
1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
83 | SUMIYATI | 195906031979112001 | 31 | 2 | 51 | 7 | |
111 | YERMIA IMAWATI | 196006161979112005 | 31 | 2 | 50 | 7 | |
132 | SUYATI | 195707141980122001 | 30 | 10 | 53 | 6 | |
158 | HARTI SETYO RUKMINI | 195712291980122003 | 30 | 1 | 53 | 0 | |
163 | RUKINI | 195809131980122002 | 30 | 1 | 52 | 4 | |
168 | SRI WAHYUNI | 195904061980122003 | 30 | 1 | 51 | 9 | |
172 | KARTINI | 195906191980122003 | 30 | 1 | 51 | 7 | |
191 | MARTINI | 196005141980122003 | 30 | 1 | 50 | 8 | |
253 | KARSILAH | 195911121982012010 | 29 | 0 | 51 | 2 | |
275 | SUKENI | 196010161982012006 | 29 | 0 | 50 | 3 | |
283 | DJUMIATI | 195208161983042001 | 28 | 6 | 58 | 5 | |
295 | SUWARTINI | 195610101983042002 | 28 | 3 | 54 | 3 | |
312 | SUMARYANTO | 195403131983041002 | 27 | 9 | 56 | 10 | |
319 | WAGIYATI | 195901011983042006 | 27 | 9 | 52 | 0 | |
328 | HARMININGSIH | 196003311983042001 | 27 | 9 | 50 | 10 | |
345 | DARIMIN | 195208021985121001 | 27 | 6 | 58 | 5 | |
347 | LEGIYO | 195504031985081002 | 27 | 6 | 55 | 9 | |
366 | AGUNG SUDARMAJI | 195605021984051001 | 26 | 8 | 54 | 8 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar