GOLONGAN IV | ||||||||||
MKG | A | B | C | D | E | |||||
LAMA | BARU | LAMA | BARU | LAMA | BARU | LAMA | BARU | LAMA | BARU | |
0 | 2.057.600 | 2.245.200 | 2.144.700 | 2.340.200 | 2.235.400 | 2.439.100 | 2.329.900 | 2.542.300 | 2.428.500 | 2.649.900 |
1 | ||||||||||
2 | 2.108.100 | 2.307.300 | 2.197.300 | 2.404.900 | 2.290.300 | 2.506.600 | 2.387.100 | 2.612.600 | 2.488.100 | 2.723.100 |
3 | ||||||||||
4 | 2.159.900 | 2.371.100 | 2.251.300 | 2.471.400 | 2.346.500 | 2.575.900 | 2.445.800 | 2.684.900 | 2.549.200 | 2.798.400 |
5 | ||||||||||
6 | 2.212.900 | 2.436.700 | 2.306.500 | 2.539.700 | 2.404.100 | 2.647.200 | 2.505.800 | 2.759.100 | 2.611.800 | 2.875.800 |
7 | ||||||||||
8 | 2.267.300 | 2.504.000 | 2.363.200 | 2.610.000 | 2.463.100 | 2.720.400 | 2.567.300 | 2.835.400 | 2.675.900 | 2.955.400 |
9 | ||||||||||
10 | 2.322.900 | 2.573.300 | 2.421.200 | 2.682.100 | 2.523.600 | 2.795.600 | 2.630.400 | 2.913.900 | 2.741.600 | 3.037.100 |
11 | ||||||||||
12 | 2.380.000 | 2.644.500 | 2.480.600 | 2.756.300 | 2.585.600 | 2.872.900 | 2.694.900 | 2.994.400 | 2.808.900 | 3.121.100 |
13 | ||||||||||
14 | 2.438.400 | 2.717.600 | 2.541.500 | 2.832.600 | 2.649.000 | 2.952.400 | 2.761.100 | 3.077.300 | 2.877.900 | 3.207.400 |
15 | ||||||||||
16 | 2.498.300 | 2.792.800 | 2.603.900 | 2.910.900 | 2.714.100 | 3.034.000 | 2.828.900 | 3.162.400 | 2.948.600 | 3.296.100 |
17 | ||||||||||
18 | 2.559.600 | 2.870.000 | 2.667.900 | 2.991.400 | 2.780.700 | 3.117.900 | 2.895.300 | 3.249.800 | 3.020.900 | 3.387.300 |
19 | ||||||||||
20 | 2.622.400 | 2.949.400 | 2.733.400 | 3.074.100 | 2.849.000 | 3.204.200 | 2.969.500 | 3.339.700 | 3.095.100 | 3.481.000 |
21 | ||||||||||
22 | 2.686.800 | 3.030.900 | 2.800.500 | 3.159.100 | 2.918.900 | 3.292.800 | 3.042.400 | 3.432.100 | 3.171.100 | 3.577.200 |
23 | ||||||||||
24 | 2.752.800 | 3.114.800 | 2.869.200 | 3.246.500 | 2.990.600 | 3.383.800 | 3.117.100 | 3.527.000 | 3.249.000 | 3.676.200 |
25 | ||||||||||
26 | 2.820.400 | 3.200.900 | 2.939.700 | 3.336.300 | 3.064.000 | 3.477.400 | 3.193.600 | 3.624.500 | 3.328.700 | 3.777.800 |
27 | ||||||||||
28 | 2.889.600 | 3.289.400 | 3.011.900 | 3.428.600 | 3.139.300 | 3.573.600 | 3.272.100 | 3.724.800 | 3.410.500 | 3.882.300 |
29 | ||||||||||
30 | 2.960.600 | 3.380.400 | 3.085.800 | 3.523.400 | 3.216.300 | 3.672.400 | 3.352.400 | 3.827.800 | 3.494.200 | 3.989.700 |
31 | ||||||||||
32 | 3.033.300 | 3.473.900 | 3.161.600 | 3.620.800 | 3.295.300 | 3.774.000 | 3.434.700 | 3.933.600 | 3.580.000 | 4.100.000 |
SELAMAT DATANG DI ( http://disdikcamjakenan.blogspot.com ) SEMOGA BERMANFAAT SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KHUSUSNYA DI KALANGAN PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN PATI Email: uptjakenandisdik@gmail.com Tlp: 0295.4749027 HP: 085727119061
Mengenai Saya
- DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN
- Jakenan, Pati, Jawa Tengah, Indonesia
- Layanan/Informasi di Bidang Pendidikan Kec.Jakenan
Senin, 21 Maret 2011
PP 11/2011 GAJI PNS GOL IV
Langganan:
Postingan (Atom)