USULAN CALON PENERIMA BANKES TAHUN ANGGARAN 2011
1 | FIFI NADHIFAH | 1542762663300093 | PATI | 10/12/1984 |
2 | UMI MARTIAH | 1556750651300012 | PATI | 24/02/1972 |
3 | SITI SOLIKAH | 5535747648300002 | PATI | 03/02/1969 |
1 | SUKENI | 2452743645300002 | PATI | 20/01/1965 |
2 | DWI WOROWATI | 0060755657300073 | PATI | 28/07/1977 |
3 | SUMIYATI | 5537762664300002 | PATI | 05/02/1984 |
4 | ETY WIDOWATI | 2144760663300003 | PATI | 12/08/1982 |
5 | DWI AGUSTINA ERAWATI | 2149765666300003 | PATI | 17/08/1987 |
6 | SRI WAHYUNI | 2543752652300002 | PATI | 11/02/1974 |
7 | SUTIMAH | 0038733635300013 | PATI | 06/07/1955 |
8 | SOEKATI | 0246741643300013 | PATI | 14/09/1963 |
9 | SUKARTINI | 1056741643300013 | PATI | 24/07/1963 |
10 | ENY MARYATI | 3747759661300002 | PATI | 15/04/1981 |
USULAN CALON PENERIMA FUNGSIONAL TAHUN ANGGARAN 2011
1 | SULASIH | 4848751652300040 | PATI | 16/05/1973 |
2 | KOMARYATI | 8852743646300012 | 20/05/1965 | |
3 | DIAN NOER INTAN | 2159760661300013 | PATI | 27/08/1982 |
4 | KUSNI | 7848759662300002 | PATI | 16/05/1981 |
5 | SUKASIH | 6037754656300103 | PATI | 05/07/1976 |
6 | UMI KHOLIFAH | 1541760661300010 | PATI | 09/12/1982 |
7 | TARWIDI | 4262758660200003 | PATI | 30/09/1980 |
8 | JAMINI | 8639761663300002 | PATI | 07/03/1983 |
9 | UMI HIDA RAHMAWATI FADLILAH | 7554762666300053 | REMBANG | 22/12/1984 |
10 | SRI SUPRIHATI | 2649739640300012 | PATI | 17/03/1961 |
11 | HENI PRASETYOWATI | 7539749650300002 | PATI | 07/02/1971 |
1 | SITI PATHONAH | 6935753654300012 | PATI | 03/06/1975 |
2 | ANITA RISTYANINGSIH | 9852751652300002 | PATI | 20/05/1973 |
3 | ERNING PUJOWATI | 0447759660300013 | PATI | 15/11/1981 |
4 | REMU | 4748742645300002 | PATI | 16/04/1964 |
5 | SUGIYAMI | 4243743647300003 | PATI | 11/09/1965 |
6 | SURIAH | 6944745647300022 | PATI | 12/06/1967 |
7 | SUPIAH | 5643745646300002 | PATI | 11/3//1967 |
8 | MUNARMI | 2655746648300022 | PATI | 23/03/1968 |
9 | SRI ATMI | 3038745648300123 | PATI | 06/07/1967 |
10 | SRI HARTI | 2837747650300022 | PATI | 05/05/1969 |
11 | SUGIYATI | 6342744648300003 | PATI | 10/10/1966 |
12 | ENDANG SRI RAHAYU | 3551750652300012 | PATI | 19/02/1972 |
13 | SUTRISNI | 2047752652300003 | PATI | 15/07/1974 |
14 | RUBINAH | 4244747649300013 | PATI | 12/09/1969 |
15 | SUHARLI ENDAH KARTIKANINGRUM | 4152757659300033 | PATI | 20/08/1979 |
16 | WAWANG AYUSARI SW | 7246757658300003 | PATI | 14/09/1979 |
17 | NURKAYATI | 1442760661300022 | PATI | 10/01/1982 |
18 | NGATMI | 1140748651300013 | PATI | 08/08/1970 |
19 | SULIS NUR YASIN | 8643758659300002 | PATI | 11/03/1980 |
20 | YULIANA TRIYANI RATNAWATI | 4363764665300003 | PATI | 31/10/1986 |
21 | SRI ATUN | 2358755657300023 | PATI | 26/10/1977 |
22 | ENDANG PUDJIATI | 1351733650300003 | PATI | 19/10/1955 |
23 | TUMINAH | 3445739639300002 | PATI | 13/01/1961 |
24 | SUDARNINGSIH | 0945740641300012 | PATI | 13/06/1962 |
25 | SUPI | 3544739643300003 | PATI | 12/12/1961 |
26 | NYAMI | 8848748650300012 | PATI | 16/05/1970 |
27 | SUROTO | 7542745649200002 | PATI | 10/02/1967 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar