DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK | ||||||||
PP Nomor : 11 Tahun 2011 | ||||||||
GOLONGAN III | ||||||||
MKG | A | B | C | D | ||||
LAMA | BARU | LAMA | BARU | LAMA | BARU | LAMA | BARU | |
0 | 1.743.400 | 1.902.300 | 1.817.100 | 1.982.800 | 1.894.000 | 2.066.600 | 1.974.100 | 2.154.100 |
1 | ||||||||
2 | 1.786.200 | 1.954.900 | 1.861.800 | 2.037.600 | 1.940.500 | 2.123.800 | 2.022.600 | 2.213.600 |
3 | ||||||||
4 | 1.830.100 | 200.900 | 1.907.500 | 2.094.000 | 1.988.100 | 2.182.500 | 2.072.200 | 2.274.900 |
5 | ||||||||
6 | 1.875.000 | 2.064.500 | 1.954.300 | 2.151.900 | 2.037.000 | 2.242.900 | 2.123.100 | 2.337.800 |
7 | ||||||||
8 | 1.921.000 | 2.121.600 | 2.002.300 | 2.211.400 | 2.087.000 | 2.304.900 | 2.175.300 | 2.402.400 |
9 | ||||||||
10 | 1.968.200 | 2.180.300 | 2.051.400 | 2.272.500 | 2.138.200 | 2.368.700 | 2.228.700 | 2.468.900 |
11 | ||||||||
12 | 2.016.500 | 2.240.600 | 2.101.800 | 2.335.400 | 2.190.700 | 2.434.200 | 2.253.400 | 2.283.400 |
13 | ||||||||
14 | 2.066.000 | 2.302.600 | 2.153.400 | 2.400.000 | 2.244.500 | 2.501.500 | 2.339.400 | 2.607.300 |
15 | ||||||||
16 | 2.116.700 | 2.366.300 | 2.206.300 | 2.466.400 | 2.299.000 | 2.570.700 | 2.396.900 | 2.679.400 |
17 | ||||||||
18 | 2.168.700 | 2.431.700 | 2.260.400 | 2.534.600 | 2.356.100 | 2.641.800 | 2.455.700 | 2.753.500 |
19 | ||||||||
20 | 2.222.000 | 2.499.000 | 2.315.900 | 2.604.700 | 2.413.900 | 2.714.800 | 2.516.000 | 2.829.700 |
21 | ||||||||
22 | 2.276.500 | 2.568.100 | 2.372.800 | 2.676.700 | 2.473.200 | 2.789.900 | 2.577.800 | 2.907.900 |
23 | ||||||||
24 | 2.332.400 | 2.639.100 | 2.431.100 | 2.750.700 | 2.533.900 | 2.867.100 | 2.641.100 | 2.988.400 |
25 | ||||||||
26 | 2.389.700 | 2.712.100 | 2.490.700 | 2.826.800 | 2.596.100 | 2.946.400 | 2.705.900 | 3.071.000 |
27 | ||||||||
28 | 2.448.300 | 2.787.100 | 2.551.900 | 2.905.000 | 2.659.800 | 3.027.800 | 2.772.400 | 3.155.900 |
29 | ||||||||
30 | 2.508.400 | 2.864.200 | 2.614.600 | 2.985.300 | 2.725.200 | 3.111.600 | 2.840.400 | 3.243.200 |
31 | ||||||||
32 | 2.570.000 | 2.943.400 | 2.678.700 | 3.067.900 | 2.792.100 | 3.197.600 | 2.910.200 | 3.332.900 |
SELAMAT DATANG DI ( http://disdikcamjakenan.blogspot.com ) SEMOGA BERMANFAAT SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KHUSUSNYA DI KALANGAN PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN PATI Email: uptjakenandisdik@gmail.com Tlp: 0295.4749027 HP: 085727119061
Mengenai Saya
- DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN
- Jakenan, Pati, Jawa Tengah, Indonesia
- Layanan/Informasi di Bidang Pendidikan Kec.Jakenan
Senin, 21 Maret 2011
PP 11/2011 GAJI PNS GOL III
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar