KOP SURAT
DAFTAR FORMASI | ||||||||
NO | NAMA | NIP | GOL | Jabatan / Jenis Guru | TUGAS / MENGAJAR | JML.JAM PER MINGGU | KET. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Marzuqi, S.Ag | 19601205 198501 1 004 | IV/a | Kepala Sekolah | PPKn | 6 | ||
2 | Suhardi, S.Pd | 19610512 198501 1 001 | IV/a | Guru Kelas | Kelas VI | 32 | ||
3 | Sukono, S.Pd | 19581005 198005 1 005 | IV/a | Guru Kelas | Kelas V | 32 | ||
4 | Sumarno, S.Pd | 19800516 199901 1 001 | IV/a | Guru Kelas | Kelas IV | 24 | ||
5 | Sukarni, S.Pd | 19760613 199805 2 002 | IV/a | Guru Kelas | Kelas III | 24 | ||
6 | Sutarni,S.Pd | - | - | Guru Kelas | Kelas II | 24 | W.Bhakti | |
7 | Sarmoko, S.Pd | 19800112 200701 1 003 | III/a | Guru Kelas | Kelas I | 24 | ||
8 | Mohammad, S.ag | 19761201 198405 1 005 | IV/a | Guru Mapel | PAI | 18 | ||
9 | Karsono, S.Pd | 19800514 199904 1 001 | IV/a | Guru Mapel | Penjaskes | 18 | ||
10 | Hardi | 19780112 198701 1 005 | II/c | Penjaga | Penjaga | |||
…………………………………………….. | ||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||
SD Negeri ……………………………….. | ||||||||
……………………………………………. | ||||||||
NIP. ……………………………………… |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar