DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK | ||||||||
PP Nomor : 11 Tahun 2011 | ||||||||
GOLONGAN II | ||||||||
MKG | A | B | C | D | ||||
LAMA | BARU | LAMA | BARU | LAMA | BARU | LAMA | BARU | |
0 | 1.390.100 | 1.505.400 | ||||||
1 | 1.407.200 | 1.526.200 | ||||||
2 | ||||||||
3 | 1.441.800 | 1.568.400 | 1.502.700 | 1.634.800 | 1.566.300 | 1.703.900 | 1.632.600 | 1.776.000 |
4 | ||||||||
5 | 1.477.100 | 1.611.800 | 1.539.600 | 1.680.000 | 1.604.800 | 1.751.000 | 1.672.600 | 1.825.100 |
6 | ||||||||
7 | 1.513.400 | 1.656.400 | 1.577.400 | 1.726.400 | 1.644.200 | 1.799.500 | 1.713.700 | 1.875.600 |
8 | ||||||||
9 | 1.550.600 | 1.702.200 | 1.616.200 | 1.774.200 | 1.684.500 | 1.849.200 | 1.755.800 | 1.927.400 |
10 | ||||||||
11 | 1.588.600 | 1.749.300 | 1.655.800 | 1.823.200 | 1.725.900 | 1.900.400 | 1.798.900 | 1.980.800 |
12 | ||||||||
13 | 1.627.600 | 1.797.600 | 1.696.500 | 1.873.700 | 1.768.300 | 1.952.900 | 1.843.100 | 2.035.500 |
14 | ||||||||
15 | 1.667.600 | 1.847.300 | 1.738.100 | 1.925.500 | 1.811.700 | 2.006.900 | 1.888.300 | 2.091.800 |
16 | ||||||||
17 | 1.708.600 | 1.898.400 | 1.780.800 | 1.978.700 | 1.856.200 | 2.062.400 | 1.934.700 | 2.149.700 |
18 | ||||||||
19 | 1.750.500 | 1.950.900 | 1.824.500 | 2.033.500 | 1.901.700 | 2.119.500 | 1.982.200 | 2.209.100 |
20 | ||||||||
21 | 1.793.500 | 2.004.900 | 1.869.300 | 2.089.700 | 1.948.400 | 2.178.100 | 2.030.800 | 2.270.200 |
22 | ||||||||
23 | 1.837.500 | 2.060.300 | 1.915.200 | 2.147.500 | 1.996.300 | 2.238.300 | 2.080.700 | 2.333.000 |
24 | ||||||||
25 | 1.882.600 | 2.117.300 | 1.962.300 | 2.206.900 | 2.045.300 | 2.300.200 | 2.131.800 | 2.397.500 |
26 | ||||||||
27 | 1.928.800 | 2.175.900 | 2.010.400 | 2.267.900 | 2.095.300 | 2.363.900 | 2.184.100 | 2.463.800 |
28 | ||||||||
29 | 1.976.200 | 2.236.100 | 2.059.800 | 2.330.600 | 2.146.900 | 2.429.200 | 2.237.700 | 2.532.000 |
30 | ||||||||
31 | 2.024.700 | 2.297.900 | 2.110.400 | 2.395.100 | 2.199.600 | 2.496.400 | 2.292.700 | 2.602.000 |
32 | ||||||||
33 | 2.074.400 | 2.361.400 | 2.162.200 | 2.461.300 | 2.253.600 | 2.565.400 | 2.349.000 | 2.674.000 |
SELAMAT DATANG DI ( http://disdikcamjakenan.blogspot.com ) SEMOGA BERMANFAAT SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI DAN INFORMASI KHUSUSNYA DI KALANGAN PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN, KABUPATEN PATI Email: uptjakenandisdik@gmail.com Tlp: 0295.4749027 HP: 085727119061
Mengenai Saya
- DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN JAKENAN
- Jakenan, Pati, Jawa Tengah, Indonesia
- Layanan/Informasi di Bidang Pendidikan Kec.Jakenan
Senin, 21 Maret 2011
PP 11/2011 GAJI PNS GOL II
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar