Mungkin anda butuh daftar guru se kec jakenan ?
NO | NAMA SEKOLAH / INSTANSI | NAMA | NIP | |
0 | 2 | 3 | 4 | |
1 | SDN BUNGASREJO | IBNU HARDJONO | 195212271977011001 | |
2 | SDN BUNGASREJO | SUTARWI, S.PD.I | 195607031982011001 | |
3 | SDN BUNGASREJO | MASYKUR, SH | 195608171982011003 | |
4 | SDN BUNGASREJO | SUKARDJO | 195904221983041002 | |
5 | SDN BUNGASREJO | JOKO WINARPO, S.PD | 196310071985081002 | |
6 | SDN BUNGASREJO | PUJI ASTUTI, S.PD | 196509301986082002 | |
7 | SDN BUNGASREJO | DARSI | 196609062006042004 | |
8 | SDN BUNGASREJO | HARNO, S.PD | 196702051994011002 | |
9 | SDN BUNGASREJO | WAHAB, S.PD | 196707161992011001 | |
10 | SDN DUKUHMULYO 02 | TUGIMIN | 195408121975121004 | |
11 | SDN DUKUHMULYO 02 | STANISLAUS BAMBANG T, S.PD | 195705201978021007 | |
12 | SDN DUKUHMULYO 02 | KARTINI | 195906191980122003 | |
13 | SDN DUKUHMULYO 02 | SISWANTO, S.PD | 196012141980121002 | |
14 | SDN DUKUHMULYO 02 | SURENI, S.PD | 196604081988062003 | |
15 | SDN DUKUHMULYO 02 | SUKARTI, S.Pd | 196810042007012013 | |
16 | SDN DUKUHMULYO 02 | SUDARTI. | 196703052007012012 | |
17 | SDN DUKUHMULYO 02 | SITI SUDARTI | 197409272010012002 | |
18 | SDN DUKUHMULYO 02 | NGASPAN | 195707201990031006 | |
19 | SDN GLONGGONG | SUPRIJATI | 195409131974012001 | |
20 | SDN GLONGGONG | SUWIYATI | 195604111977012001 | |
21 | SDN GLONGGONG | DANIEL SUHARTO | 195703151980121005 | |
22 | SDN GLONGGONG | DEONESYIA SUYATMI,S.PD | 196109131982082001 | |
23 | SDN GLONGGONG | ASMIYATI, S.PD.I | 196112081984052001 | |
24 | SDN GLONGGONG | SUKARNO, S.PD | 196202101982011003 | |
25 | SDN GLONGGONG | RAMINI | 196206301986082001 | |
26 | SDN GLONGGONG | EKO HARYANTO | 196212261984051001 | |
27 | SDN GLONGGONG | KAPRAWI, S.PD | 196303101984051003 | |
28 | SDN GLONGGONG | SUPRIYATI, S.PD | 196304211983042004 | |
29 | SDN GLONGGONG | SUDIYONO, S.PD | 196308011983041003 | |
30 | SDN GLONGGONG | SUPAR SURTO | 195909141990011001 | |
31 | SDN JAKENAN | SUGIJANI. | 195106051974012001 | |
32 | SDN JAKENAN | SRI ANDARJATI | 195210151974012008 | |
33 | SDN JAKENAN | KUS YULIATI | 195307221975122002 | |
34 | SDN JAKENAN | GIMAN A MA | 195602281978021002 | |
35 | SDN JAKENAN | KARLINI, S.PD | 195810101978022007 | |
36 | SDN JAKENAN | SUPRIATI, S.Pd.SD | 196011051980122006 | |
37 | SDN JAKENAN | SUNARNI, S.PD | 196409011987022001 | |
38 | SDN JAKENAN | SUHARNI, S.PD | 196709211988062002 | |
39 | SDN JAKENAN | MARJAN, S.PD | 197003141999031006 | |
40 | SDN JAKENAN | SUSI RIYANDARI | 196912102008012015 | |
41 | SDN JAKENAN | MUHAMMAD SOFI'I | 198512252010011026 | |
42 | SDN JAKENAN | MU'THIA NURUL HIDAYAH | 198706082010012023 | |
43 | SDN JATISARI | SUYONO, S.Pd.SD | 195805041982011006 | |
44 | SDN JATISARI | PARTINI | 195807021978022002 | |
45 | SDN JATISARI | RUKINI | 195809131980122002 | |
46 | SDN JATISARI | HUSAINUL HADI,S.PDI | 196002131982011006 | |
47 | SDN JATISARI | PUJIONO, S.PD | 196108041982011004 | |
48 | SDN JATISARI | SUPARDI JOKO | 196202201983041004 | |
49 | SDN JATISARI | SRI SUTIMAH | 195904051990022001 | |
50 | SDN JATISARI | SUNAR | 196405071990031008 | |
51 | SDN KALIMULYO 01 | MOHAMMAD ISWARI,A.MA.PD | 196607072008011011 | |
52 | SDN KALIMULYO 01 | CHATARINA WAHJUNINGSIH | 195302141974012002 | |
53 | SDN KALIMULYO 01 | SITI SUCI NURYATI | 195409161975012001 | |
54 | SDN KALIMULYO 01 | YERMIA IMAWATI | 196006161979112005 | |
55 | SDN KALIMULYO 01 | KARTINI,S.PD | 196112011980122005 | |
56 | SDN KALIMULYO 01 | MURYATI, S.PD | 196106141985122002 | |
57 | SDN KALIMULYO 01 | SUGINI, S.PD | 196208161982012006 | |
58 | SDN KALIMULYO 02 | DHIAN KIRNIAWATI, A.MA | 198706172009032004 | |
59 | SDN KALIMULYO 02 | SULASTRI. | 196203301983042007 | |
60 | SDN KALIMULYO 02 | HAMID THOHIRIN, S.PD.I | 196001131982011002 | |
61 | SDN KALIMULYO 02 | SUMINAH, S.PD | 196609021990032003 | |
62 | SDN KALIMULYO 02 | SUPENO, S.PD | 196412251984051001 | |
63 | SDN KALIMULYO 02 | SULASTRI SETYAWATI, S.Pd.SD | 196503101988062001 | |
64 | SDN KALIMULYO 02 | SOEWADJI | 195504211984051001 | |
65 | SDN KARANGREJO | KEMAT | 195807031983041005 | |
66 | SDN KARANGREJO | SRI ENDANGSIH | 197102062010012002 | |
67 | SDN KARANGREJO | SULISTIYANI, A.MA.PD.SD | 197710252009032004 | |
68 | SDN KARANGREJO | LEGIYO | 195504031985081002 | |
69 | SDN KARANGREJO | SAIDAH, S.PD.SD | 197201262005012003 | |
70 | SDN KARANGREJO | SUYOTO, S.PD | 196002061979111003 | |
71 | SDN KARANGREJO | SUGIMIN, S.Pd.I | 196008121983041002 | |
72 | SDN KARANGREJO | PANGGOK SUBANDRIYO,S.PD | 196208141982011002 | |
73 | SDN KARANGREJO | SUDARNI, S.PD | 196511031986082002 | |
74 | SDN KARANGREJO | SUPRIYANTO | 196205241985081001 | |
75 | SDN KARANGROWO | SUWALIP | 195206021978021005 | |
76 | SDN KARANGROWO | MUJI RAHAYU, S.PD | 197301212008012002 | |
77 | SDN KARANGROWO | GUNARSO, S.PD | 196103131979111001 | |
78 | SDN KARANGROWO | SUKARYONO,S.PD.SD | 196106181982011006 | |
79 | SDN KARANGROWO | KUSTI ROKHANI, S.PD | 196405161984052002 | |
80 | SDN KARANGROWO | LILIK MIARSO | 196011111983041004 | |
81 | SDN KARANGROWO | SUWARTINI | 195610101983042002 | |
82 | SDN KEDUNGMULYO | SUMIYATI | 195906031979112001 | |
83 | SDN KEDUNGMULYO | SUTAJI,S.PD | 196301061983041003 | |
84 | SDN KEDUNGMULYO | SUWONO, S.PD | 196408201991031009 | |
85 | SDN KEDUNGMULYO | TARMAJI, S.PD | 196510181986081002 | |
86 | SDN KEDUNGMULYO | SUROSO, S.PD.SD | 196605141991031008 | |
87 | SDN KEDUNGMULYO | DJUMIATI | 195208161983042001 | |
88 | SDN KEDUNGMULYO | SUYATI | 195707141980122001 | |
89 | SDN KEDUNGMULYO | SYAFII | 195911061982011004 | |
90 | SDN MANTINGANTENGAH | SUWARNO. | 195207041981041001 | |
91 | SDN MANTINGANTENGAH | DARIMIN | 195208021985121001 | |
92 | SDN MANTINGANTENGAH | SUKIR, S.Pd.SD | 196005031982011008 | |
93 | SDN MANTINGANTENGAH | SUYADI | 196201081983041002 | |
94 | SDN MANTINGANTENGAH | SUYATI | 196410241985082001 | |
95 | SDN MANTINGANTENGAH | SRI LESTARI, S.PD | 196406271985082002 | |
96 | SDN MANTINGANTENGAH | SITI RAONDAH | 196604061992032005 | |
97 | SDN MANTINGANTENGAH | SUKARMI | 195404201977012003 | |
98 | SDN NGASTOREJO | SRI SUTRISNI S.PD | 195508071980122002 | |
99 | SDN NGASTOREJO | AGUNG SUDARMAJI | 195605021984051001 | |
100 | SDN NGASTOREJO | SUDARNO, S.PD | 195805171978021001 | |
101 | SDN NGASTOREJO | MURSIHNI S.PD | 195808131979112001 | |
102 | SDN NGASTOREJO | LISTIYANI. S.Pd | 196202041982012007 | |
103 | SDN NGASTOREJO | ZAINI, S.PD.I | 196207161984051001 | |
104 | SDN NGASTOREJO | PURWATI S,PD | 196403031990022002 | |
105 | SDN NGASTOREJO | SUKARLAN | 196202181987021004 | |
106 | SDN NGASTOREJO | SRI LESTARI. | 198710082010012026 | |
107 | SDN PLOSOJENAR | ZAINUL KHABIB,A.MA.PD.SD | 197904052009031004 | |
108 | SDN PLOSOJENAR | SUPI, S.PD.SD | 196902122005012011 | |
109 | SDN PLOSOJENAR | SUNTORO, S.PD.I | 196703032007011018 | |
110 | SDN PLOSOJENAR | WAI, S.Pd | 196402021992032008 | |
111 | SDN PLOSOJENAR | ENDANG HARYATI, S.PD | 196611081991032008 | |
112 | SDN PLOSOJENAR | SUDARMONO, S.PD,MM | 196502201991031005 | |
113 | SDN PLOSOJENAR | RASMIN | 195502131987021001 | |
114 | SDN PULUHANTENGAH | SUTIMAH | 195206151974012006 | |
115 | SDN PULUHANTENGAH | SUWARDI | 195303101982011002 | |
116 | SDN PULUHANTENGAH | YULIA SRI HARTATI | 195808021982082001 | |
117 | SDN PULUHANTENGAH | DARSIN,S.PD.SD | 196308261986022002 | |
118 | SDN PULUHANTENGAH | SARNIATI | 195303031992082001 | |
119 | SDN PULUHANTENGAH | SUWARDI | 196304051988061001 | |
120 | SDN PULUHANTENGAH | AJIT, S.PD.SD | 196810152003121003 | |
121 | SDN PULUHANTENGAH | SUPARMIN | 195512091986121001 | |
122 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | SUSMIYATI | 196702282006042004 | |
123 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | DARSILOWATI | 195904141978022002 | |
124 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | SUBIYANTO | 196306261983041002 | |
125 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | WIDODO S. PD | 195712121980121008 | |
126 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | MARZUQI, S.Ag | 195701031982011002 | |
127 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | 196305211983042001 | ||
128 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | KASRAN, S.Pd.I | 196311061983041002 | |
129 | SDN SEMBATURAGUNG 01 | MARKINI, S.PD | 196504071988062001 | |
130 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | RUKANI | 196602042002121003 | |
131 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | SUPARNO, A.MA.PD | 196804141999031004 | |
132 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | PRAMONO | 195406061975121006 | |
133 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | SILANINGSIH S.PD | 195512221977012002 | |
134 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | DARSONO S.PD | 196002041984051001 | |
135 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | SUMIYATI, S.PD | 195303051974012001 | |
136 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | SUMINI, S.PD | 196311161983042009 | |
137 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | SRI RAHAYU, S.PD | 196309071984052002 | |
138 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | HARYONO | 195508281975121003 | |
139 | SDN SEMBATURAGUNG 02 | BUDI HARNOWO | 196312211984051004 | |
140 | SDN SENDANGSOKO | IBNU ASWANDI | 198106302005011007 | |
141 | SDN SENDANGSOKO | SUWARSI | 195409061975122007 | |
142 | SDN SENDANGSOKO | ENI KUSRINI, S.PD | 195906261993102001 | |
143 | SDN SENDANGSOKO | SISWOJO, S.Pd.SD | 195609181983041001 | |
144 | SDN SENDANGSOKO | RUKIJO, S.PD | 195901011980121009 | |
145 | SDN SENDANGSOKO | DARYADI, S.PD,MM | 196512091988031007 | |
146 | SDN SENDANGSOKO | KEMAD | 195706051993031004 | |
147 | SDN SENDANGSOKO | SUMARYANTO | 195403131983041002 | |
148 | SDN SENDANGSOKO | SULASIH | 195511251975012001 | |
149 | SDN SIDOARUM | KARSILAH | 195911121982012010 | |
150 | SDN SIDOARUM | DAMIATI.S.PD | 196010011979112001 | |
151 | SDN SIDOARUM | SUWARNO, S.PD | 196403061991031012 | |
152 | SDN SIDOARUM | TUGINO, S.PD | 196508191991021001 | |
153 | SDN SIDOARUM | EMY SUPRIHATINI,S.PD | 196511011991032006 | |
154 | SDN SIDOARUM | SURYANTI, S.PD | 197209081993032001 | |
155 | SDN SIDOARUM | SUHARTANA | 196012171980111001 | |
156 | SDN SIDOMULYO 02 | SUKARNO, S.PD | 195902241979111002 | |
157 | SDN SIDOMULYO 02 | SRI WAHYUNI | 195904061980122003 | |
158 | SDN SIDOMULYO 02 | SUCIATI, S.Pd.I | 195908251984052001 | |
159 | SDN SIDOMULYO 02 | MOHAMMAD SALEH PURNOMO, S.Pd | 196201041982011004 | |
160 | SDN SIDOMULYO 02 | SUPRIYATI, S.PD | 196708241991082001 | |
161 | SDN SIDOMULYO 02 | SUDARTINI, S.Pd | 195901191991022001 | |
162 | SDN SIDOMULYO 03 | TRI RAHAYU KRISMARSIWI,S.PD | 196003231979112003 | |
163 | SDN SIDOMULYO 03 | HARMININGSIH | 196003311983042001 | |
164 | SDN SIDOMULYO 03 | JUWADI, S.Pd | 196105071983041004 | |
165 | SDN SIDOMULYO 03 | SUMAN, S.PD | 196202101985081002 | |
166 | SDN SIDOMULYO 03 | RIYO SUDIYANTO SPD | 196303131986081002 | |
167 | SDN SIDOMULYO 03 | JUNAIDI | 196306291984051002 | |
168 | SDN SIDOMULYO 03 | CH RS PRIHATMININGSIH | 196512152007012006 | |
169 | SDN SIDOMULYO 03 | WARSONO | 196705042006041012 | |
170 | SDN SIDOMULYO 03 | SUJOKO | 197905302010011010 | |
171 | SDN SONOREJO | NYAHENDRI HANDAYANI, S.Pd.SD | 198504032006042001 | |
172 | SDN SONOREJO | KUSTINAH, S.PD.SD | 195703261987032001 | |
173 | SDN SONOREJO | JUMIATI, S.PD | 195809141986032002 | |
174 | SDN SONOREJO | ROSYIDI, S.PD.I | 196009191984051002 | |
175 | SDN SONOREJO | SULISTIYONO, S.PD | 196508141986081001 | |
176 | SDN SONOREJO | HARYATI, S.PD | 196312181984052001 | |
177 | SDN SONOREJO | SITI FATIMAH, S.PD | 196605011988062002 | |
178 | SDN TAMBAHMULYO 01 | BISHRI A MA | 195305081982011001 | |
179 | SDN TAMBAHMULYO 01 | SUKARLAN | 195904161978021001 | |
180 | SDN TAMBAHMULYO 01 | SRI WINARNI S.Pd.SD | 195902121979112001 | |
181 | SDN TAMBAHMULYO 01 | PASRIAH S.Pd.SD | 196306151983042002 | |
182 | SDN TAMBAHMULYO 01 | SUKIMAN, S.PD | 197003112007011010 | |
183 | SDN TAMBAHMULYO 01 | MEGAWATI, S.PD | 196208011982012004 | |
184 | SDN TAMBAHMULYO 01 | SUKOCO S,PD | 196604251988061004 | |
185 | SDN TAMBAHMULYO 01 | EROWATI, S.Pd.SD | 196704051991032017 | |
186 | SDN TAMBAHMULYO 01 | ALI IRKAM S,PD | 196903111988061001 | |
187 | SDN TAMBAHMULYO 02 | MOESTARI,S.PD | 195107081968021001 | |
188 | SDN TAMBAHMULYO 02 | PARLAN | 195607051980111008 | |
189 | SDN TAMBAHMULYO 02 | SOLIKHAH, S.PD | 195706021983042001 | |
190 | SDN TAMBAHMULYO 02 | MUH SUHADI, S.AG | 196004261982011001 | |
191 | SDN TAMBAHMULYO 02 | PANISIH ERNAWATI, S.Pd | 196006261983042007 | |
192 | SDN TAMBAHMULYO 02 | DARSUKI, S.PD | 196304101985081001 | |
193 | SDN TAMBAHMULYO 02 | JASMANI | 196307141984051003 | |
194 | SDN TAMBAHMULYO 02 | YULI PURNOMO, S.PD | 196511081990031006 | |
195 | SDN TAMBAHMULYO 02 | SUPARMINI | 197001092007012006 | |
196 | SDN TANJUNGSARI | DJASRI WINARTI | 195306011974022003 | |
197 | SDN TANJUNGSARI | MARTINI | 196005141980122003 | |
198 | SDN TANJUNGSARI | MARNI S.PD PD | 196404021984052001 | |
199 | SDN TANJUNGSARI | SUYONO S PD | 196402051991031009 | |
200 | SDN TANJUNGSARI | SUMIYATI,SPD | 196607091991112001 | |
201 | SDN TANJUNGSARI | SRI ASWATI S.PD | 196011281979112002 | |
202 | SDN TANJUNGSARI | ABD JALIL, S.PD.I | 196112071984051001 | |
203 | SDN TANJUNGSARI | SUJATI S. PD | 196406251984051002 | |
204 | SDN TANJUNGSARI | YOHANES SOEPANGKAT, S.PD | 195906241979111002 | |
205 | SDN TANJUNGSARI | DJARWI | 195707061975121001 | |
206 | SDN TLOGOREJO | SITI ZAENAB | 198403192010012027 | |
207 | SDN TLOGOREJO | ELFA SOLIKHATI | 198707252010012017 | |
208 | SDN TLOGOREJO | SRI ANA | 197006122007012015 | |
209 | SDN TLOGOREJO | DAMUN AMA | 195804121983041001 | |
210 | SDN TLOGOREJO | SOEGOTO TARIMAN SISWOJO | 195111081974011003 | |
211 | SDN TLOGOREJO | ENDANG SULASTRI,S.PD | 196808101993012004 | |
212 | SDN TLOGOREJO | WAGIMAN, S.PD | 19590815 197802 1 001 | |
213 | SDN TLOGOREJO | NANIK ERNA KARSINI.S.PD | 196412071986082001 | |
214 | SDN TLOGOREJO | RUSMIYATI, S.PD.SD | 196706261991112001 | |
215 | SDN TLOGOREJO | WAGIYO | 196501122006041010 | |
216 | SDN TONDOKERTO | SUPARDI A MA PD | 195310061974011003 | |
217 | SDN TONDOKERTO | SHOLIHUN S AG | 195508141982011005 | |
218 | SDN TONDOKERTO | SUWIGNYO, S.PD | 195711151977011002 | |
219 | SDN TONDOKERTO | SUKENI | 196010161982012006 | |
220 | SDN TONDOKERTO | HADISONO, S.PD | 196209011982011003 | |
221 | SDN TONDOKERTO | WAHYUNI | 196310071985082003 | |
222 | SDN TONDOKERTO | SUWADJI | 195908201990031005 | |
223 | SDN TONDOKERTO | DIDIK HARYONO | 198705052010011016 | |
224 | SDN TONDOMULYO | MARSINAH, S.PD | 195212071974012004 | |
225 | SDN TONDOMULYO | SURYANI | 195312151977012003 | |
226 | SDN TONDOMULYO | MUSYANTO | 195609111978021001 | |
227 | SDN TONDOMULYO | HARTI SETYO RUKMINI | 195712291980122003 | |
228 | SDN TONDOMULYO | WAGIYATI | 195901011983042006 | |
229 | SDN TONDOMULYO | MOIN, S.PD.I | 196009131983041001 | |
230 | SDN TONDOMULYO | SUNARYO | 196101171984051002 | |
231 | SDN TONDOMULYO | SUJATMIKO, S.PD.SD | 196402201984051002 | |
232 | SDN TONDOMULYO | SUPAAT | 195606101979111002 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar